101級崑山視傳系畢業製作_3 /16第五次提案成績排名公佈
日期:3月17日製/視傳系畢籌會
| 排名 | 組序-組名 | 分數 |
| 01 | AV端子 | 84.2 |
| 02 | WASABI | 83.8 |
| 03 | Boom | 83.6 |
| 04 | 鬼打牆 | 83.5 |
| 05 | 小情人 | 83 |
| 06 | 買肉送蔥 | 82.8 |
| 07 | 什麼Tone | 82.5 |
| 08 | 方舟 | 81.7 |
| 09 | 樂8 | 81.6 |
| 10 | 六次方平方 | 81.2 |
| 11 | f(∞) | 80.5 |
| 12 | 戲箱子 | 80.4 |
| 13 | hey!!if | 79.8 |
| 13 | 芬多精 | 79.8 |
| 15 | (two)d | 79.7 |
| 16 | Evert | 79.1 |
| 17 | 大仁街 | 78 |
| 18 | 六合彩 | 76.3 |
| 19 | 給力團 | 76 |
| 19 | 牛五花 | 76 |
| 21 | BANANA7 | 75.9 |
| 21 | 七巧板 | 75.9 |
| 23 | 紅筷子 | 75.3 |
| 24 | 深度C | 73.3 |
| 25 | rainBOW7 | 72.5 |
| 26 | 異視組 | 69.9 |
| 27 | Supernova | 69.8 |
| 28 | 怪ㄍㄟ西 | 68.9 |
| 29 | 愛愛組 | 59.4 |
| 11-落實組(形象組)、19- 個人組不列入排名 | | |
△此次評審老師有13位,除各組本身的指導老師不給於分數外,其餘12位老師的總分數平均除以12則為此次的分數。
△此外 愛愛組、異視組、BANANA7、七巧板、什麼Tone、 AV端子、小情人因本身的指導老師(曾惠青老師以及林子邦老師)因事沒有參與這次提案,所以他們有13個老師的分數,所以他們的分數算法是13位老師總分平均除以13。
沒有留言:
張貼留言