101級崑山視傳系畢業製作_11/26第三次提案成績排名公佈
日期:11月26日製/視傳系畢籌會
排名 | 組序-組名 | 分數 |
01 | 12-什麼Tone | 79.1 |
02 | 13-樂8 | 78.4 |
03 | 26- f(∞) | 77.8 |
04 | 04-怪ㄍㄟ西 | 77.2 |
05 | 14-買肉送蔥 | 76.8 |
05 | 17-方舟 | 76.8 |
07 | 07-Evert | 76.7 |
08 | 01-Boom | 76.3 |
09 | 22- (two)d | 74.9 |
10 | 08-大仁街 | 74.6 |
11 | 25-小情人 | 74.3 |
12 | 11-芬多精 | 73.9 |
12 | 20-紅筷子 | 73.9 |
14 | 02-牛五花 | 73.7 |
15 | 16-AV端子 | 72.6 |
16 | 19- 戲箱子 | 72.2 |
17 | 10-給力團 | 71.9 |
18 | 24-六合彩 | 71.7 |
19 | 05-hey!! If | 71.5 |
20 | 15-鬼打牆 | 71.4 |
21 | 23- WASABI | 71.3 |
22 | 03-BANANA7 | 70.9 |
22 | 06- Supernova | 70.9 |
24 | 27-深度c | 69.2 |
25 | 29-異視組 | 67.9 |
26 | 28-愛愛組 | 67.6 |
27 | 09- rainBOW7 | 66.6 |
28 | 21-七巧板 | 64.8 |
29 | 18-六次方平方 | 63 |
30-個人組 31落實祖-形象組(不列入排名) | ||
△ 此次評審老師有11位,除各組本身的指導老師不給於分數外,其餘10位老師的總分數平均除以10則為此次的分數。
△ 此外第五組hey!! If、第八組大仁街、第十六組AV端子、第二十五組小情人,因本身的指導老師(林宏銘老師以及林子邦老師)因事沒有參與這次提案,所以他們有11個老師的分數,所以他們的分數算法是11位老師總分平均除以11。
視覺傳達設計系 101級 畢業專題籌備委員會
視覺傳達設計系 101級 畢業專題籌備委員會
沒有留言:
張貼留言