101級崑山視傳系畢業製作_第二次提案成績排名公佈
日期:09月24日製/視傳系畢籌會
| 排名 | 組序-組名 | 分數 |
| 01 | 17-方舟 | 80.3 |
| 02 | 26- f(∞) | 77 |
| 03 | 03-BANANA7 | 74.6 |
| 04 | 15-鬼打牆 | 73.3 |
| 05 | 01-Boom | 73.1 |
| 06 | 19- 戲箱子 | 72.6 |
| 07 | 20-紅筷子 | 72.2 |
| 08 | 14-買肉送蔥 | 70.8 |
| 09 | 22- (two)d | 70.4 |
| 09 | 25-小情人 | 70.4 |
| 11 | 06- Supernova | 69.6 |
| 11 | 10-給力團 | 69.6 |
| 13 | 07-Evert | 69.3 |
| 14 | 05-hey!! If | 68.9 |
| 15 | 24-六合彩 | 68.7 |
| 16 | 13-樂8 | 67.7 |
| 17 | 12-什麼Tone | 67.2 |
| 18 | 02-牛五花 | 67 |
| 19 | 23- WASABI | 66.5 |
| 20 | 08-大仁街 | 66.4 |
| 20 | 29-異視組 | 66.4 |
| 22 | 18-六次方平方 | 65.3 |
| 23 | 21-七巧板 | 65.2 |
| 24 | 16-AV端子 | 64.5 |
| 25 | 28-愛愛組 | 62 |
| 26 | 04-怪ㄍㄟ西 | 61.8 |
| 27 | 11-芬多精 | 61.1 |
| 28 | 09- rainBOW7 | 59.9 |
| 29 | 27-深。c | 57.3 |
| 30-落實祖(形象組不列入排名) | 73.2 | |
△ 此次評審老師有10 位,除各組本身的指導老師不給於分數外,其餘9位老師的總分數平均除以9則為此次的分數。
△ 此外第九組rainBow7、第十一組芬多精、第十六組AV端子、第二十三組WASABI、第二十五組小情人,因本身的指導老師(邱國峻老師以及林子邦老師)因事沒有參與這次提案,所以他們有10個老師的分數,所以他們的分數算法是10位老師總分平均除以10。
沒有留言:
張貼留言